11.2020
Прейскурант цен на услуги, предоставляемые ООО «ЗдравГуру»
Прием специалиста
№ п/п | Наименование услуги | Код услуги | Цена услуги руб. |
1. | Прием гирудотерапевта (постановка обычная) -гинекологическая -урологическая | В01.041.002 | 1500-00 2000-00 1700-00 |
2. | Клиническая микроскопия (40-60 мин): | А26.05. А01.30.009 А26.05. | 2000-00 |
3. | Прием врача гинеколога – первичный – повторный | В01.001.001 В01.001.002 | 1400-00 1000-00 |
3.1 | Взятие мазка из цервикального канала | А11.20.002 | 200-00 |
3.2 | Кольпоскопия | 1500-00 | |
3.3 | Удаление ВМС | А11.20.015 | 1500-00 |
3.4 | Санация влагалища с заменой влагалищного кольца или тампона | А14.20.002 | 1000-00 |
3.5 | Санация влагалища (ванночка + тампон) | 500-00 | |
3.6 | Удаление кандилом препаратом “Салкодерм” | 800-00 | |
4. | Прием врача эндокринолога (нутрициолога) – первичный – повторный | В01.058.001 В01.058.002 | 1400-00 1000-00 |
5. | Прием врача дерматовенеролога – первичный – повторный | В01.008.001 В01.008.002 | 1400-00 1000-00 |
6. | Прием врача рефлексотерапевта -первичный -повторный | В01.041 | 1400-00 1000-00 |
7. | Прием врача терапевта-кардиолога -первичный -повторный | В01.047.001 В01.047.002 | 1400-00 1000-00 |
8. | Прием психолога (60 мин) -первичный -повторный | 2000-00 1800-00 | |
9. | Прием врача диетолога -первичный -повторный Составление программы питания на 1 мес | 1600-00 1100-00 6000-00 |
УЗИ
№ п/п | Наименование услуги | Код услуги | Цена услуги руб. |
1. | Ультразвуковое исследование при беременности 1 триместр | А04.20.01 | 1400-00 |
2. | Фолликулометрия ЦДК | А04.20.003 | 800-00 |
3. | Ультразвуковое исследование матки и придатков -трансабдоминальное -трансвагинальное | А04.20.001 А04.20.001.001 | 1200-00 |
4. | Ультразвуковое исследование двух молочных желез (5-10 день менструального цикла) | А04.20.002 | 1000-00 |
5. | Ультразвуковое исследование грудных желез у мужчин | 700-00 | |
6. | Ультразвуковое исследование брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | А04.16.001 | 1400-00 |
7. | Ультразвуковое исследование брюшной полости (лимфоузлы, объемные образования) | А04.16.001 А04.06.002 | 1150-00 |
8. | Ультразвуковое исследование забрюшинных лимфоузлов | А04.04.001 | 750-00 |
9. | Ультразвуковое исследование лимфоузлов забрюшинного пространства (почки, надпочечники, брюшинная аорта, лимфоузлы) строго натощак – минимум 6-8 ч | А04.04.001 | 1800-00 |
10. | Ультразвуковое исследование печени и желчного пузыря | А04.14.001 А04.14.002 | 900-00 |
11. | Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | А04.14.001 А04.14.002 | 640-00 |
12. | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников с ЦДК | А04.28.001 | 1000-00 |
13. | Ультразвуковое исследование почек с доплерометрией сосудов почек (УЗДГ) | А04.28.001 | 1400-00 |
14. | Ультразвуковое исследование щитовидной железы | А04.22.001 | 900-00 |
15. | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 600-00 | |
16. | Ультразвуковое исследование селезенки | А04.06.001 | 500-00 |
17. | Ультразвуковое исследование мягких тканей (1 зона) | А04.01.001 | 650-00 |
18. | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | А04.28002.003 | 600-00 |
19. | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с остаточной мочой | А04.28002.003 | 700-00 |
20. | Ультразвуковое исследование мочевыделительной системы для женщин(почки, надпочечники, мочевой пузырь) | А04.28.002 А.28.002.001 А04.28.002.002 А04.287.002.003 | 1300-00 |
21. | Ультразвуковое исследование мочеполовой системы для мужчин(почки, мочеточники, мочевой пузырь, предстательная железа(абдоминально)) | А04.28.002 А.28.002.001 А04.28.002.002 А04.287.002.003 | 1800-00 |
22. | Ультразвуковое исследование органов мошонки | А04.28.003 | 700-00 |
23. | Ультразвуковое исследование простаты ректально (ТРУЗИ) с определением остаточной мочи | 1100-00 | |
24. | Ультразвуковое исследование простаты трансабдоминально | 800-00 | |
25. | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 600-00 | |
26. | Ультразвуковое исследование лимфоузлов (лимфоузлы шеи, над- и подключичные, подмышечные, паховые) 1 зона | А04.06.002 | 650-00 |
27. | Ультразвуковое исследование глазных яблок (орбит) с ЦДК | А04.16.001 | 1100-00 |
28. | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 800-00 | |
29. | Ультразвуковое исследование вилочковой железы (тимуса) | 700-00 | |
30. | Триплексное сканирование сосудов шеи (УЗДГ или БЦА, БЦС) | 3100-00 | |
31. | Ультразвуковое исследование аорто-бедренного сегмента | 1500-00 | |
32. | УЗДГ брюшного отдела аорты | 1300-00 | |
33. | Ультразвуковое исследование артерий верхних конечностей | 1600-00 | |
34. | Ультразвуковое исследование артерий нижних конечностей | А04.12.002.001 | 1900-00 |
35. | Ультразвуковое исследование вен верхних конечностей | А04.12.002 | 1600-00 |
36. | Ультразвуковое исследование вен нижних конечностей | А04.12.002.001 | 1800-00 |
37. | Ультразвуковое исследование вен и артерий верхних конечностей | 3000-00 | |
38. | Ультразвуковое исследование вен и артерий нижних конечностей | 3600-00 | |
39. | Ультразвуковое исследование суставов (тазобедренные, коленные, голеностопные, плечевые, локтевые, лучезапястные) – один сустав – два сустава (парные) | 900-00 |
Массаж
№ п/п | Наименование услуги | Код услуги | Цена услуги руб. |
1. | Антицеллюлитный массаж (60 мин) Абонемент на 10 сеансов | А21.01.001 | 1800-00 17000-00 |
2. | Лимфодренажный массаж (от 40 мин) Абонемент на 10 сеансов | А21.01.001 | 1500-00 14000-00 |
3. | Общий классический массаж (от 50 мин) Абонемент на 10 сеансов | А21.01.001 | 1700-00 15000-00 |
4. | Общий (антистрессовый массаж) с применением техник (телесно ориентированной терапии) (90 мин.) | 2000-00 | |
5. | Массаж волосистой части головы (от 15 мин) | А21.01.005 | 500-00 |
6. | Массаж спины (от 30 мин) Абонемент на 10 сеансов | А21.03.007 | 900-00 8000-00 |
7. | Массаж шейно-воротниковой зоны (от 20 мин) | А21.01.003 А21.01.003.001 | 600-00 |
8. | Мягкие массажные техники (работа с проблемными зонами) | А21.03. | 1600-00 |
9. | Висцеральный массаж | А21.14.001 | 1800-00 |
10. | Пропитка Виватон | 2000-00 | |
11. | Диафрагмально-структурные техники (60 мин.) | 1600-00 | |
12. | Массаж верхних конечностей (20 мин.) | 800-00 | |
13. | Массаж нижних конечностей (30 мин.) | 800-00 | |
14. | Кинезио-тейпирование | от 500-00 до 900-00 | |
15. | Лечебный массаж спины ( 45 мин.) Абонемент на 10 сеансов | 1200-00 10500-00 | |
16. | Общий лечебный массаж (90 мин.) Абонемент на 10 сеансов | 2000-00 18500-00 |
Процедурный кабинет
№ п/п | Наименование услуги | Код услуги | Цена услуги руб. |
1. | Внутривенное капельное введение лекарственных средств ( без препарата ) | А11.12.003 | 700-00 |
2. | Внутривенная струйная инъекция(без препарата) | А11.12.003.001 | 300-00 |
3. | Внутримышечная инъекция(без препарата) | А11.02.002 | 200-00 |
4. | Подкожная инъекция(без препарата) | А11.01.002 | 150-00 |
5. | Взятие мазка из цервикального канала | А11.20.002 | 200-00 |
6. | Перевязка | А15.01.001 | 500-00 |
7. | Электрокардиограмма с расшифровкой (15 мин) | А05.10.006 А05.10.004 | 600-00 |